1 / 5











| Rated Power | 60W | 80W | 120W |
| Light Source | 12V | 24V | 24V |
| Lithium Battery | 12.8V/96AH | 25.6V/72AH | 25.6V/108AH |
| Solar Panel | Monocrystalline: 140W/18V | Monocrystalline: 275W/36V | Monocrystalline: 275W/36V |
| Type of Light Source | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| Light Distribution | Bat Wing (150°×75°) | Bat Wing (150°×75°) | Bat Wing (150°×75°) |
| Light Efficiency | ≥210LM/W | ≥200LM/W | ≥190LM/W |
| Color Temp | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Temp | -10℃ ~ +60℃ | -10℃ ~ +60℃ | -10℃ ~ +60℃ |
| Controller | 15A/20A | 15A/20A | 15A/20A |
| Suggested Height | 6m/8m | 8m/10m | 8m/12m |








