1 / 5
All-weather protection
Up to 150lm/w
70,000 Hours LED life
30W - 100W Options
| Feature | JD-1058A | JD-1058B | JD-1058C |
|---|---|---|---|
| LED Current (mA) | 75mA 5050/100mA 3030 | 67mA 5050/88mA 3030 | 58mA 5050/72mA 3030 |
| LED Quantity | 16pcs 5050/48pcs 3030 | 24pcs 5050/72pcs 3030 | 36pcs 5050/108pcs 3030 |
| Rate Power | 30W | 40W | 30W |
| Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Luminary EER | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) |
| Input Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Working Temp | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| Protection Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
| Net Weight | 4kgs | 4.5kgs | 5kgs |
| Product Size | 580*246*90mm | 580*246*90mm | 580*246*90mm |
| Feature | JD-1058D | JD-1058E | JD-1058F |
|---|---|---|---|
| LED Current (mA) | 65mA 5050/80mA 3030 | 63mA 5050/78mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
| LED Quantity | 40pcs 5050/120pcs 3030 | 48pcs 5050/144pcs 3030 | 64pcs 5050/192pcs 3030 |
| Rate Power | 30W | 30W | 30W |
| Luminary EER | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) | 150lm/w(5050) / 140lm/w(3030) |
| Installation Height | 6-8m | 6-8m | 8-10m |
| Net Weight | 7kgs | 8kgs | 9kgs |
| Product Size | 656*290*90mm | 656*290*90mm | 656*290*90mm |










Your enquiry will be responded within 24 hours.
Looking forward to building a long-term business relationship with you.